Harga Samsung Galaxy Tab saat ini sudah relatif murah dan sangat bervariasi banyak pilihannya dari yang harga rendah sampai harga yang tinggi, karena samsung telah merilis banyak samsung galaxy tab dengan spesifikasi yangg berbeda beda. Harga rata-rata saat ini diatas 2 jutaan. Spesifikasi samsung galaxy tab dalam setiap produknya memang cukup berkualitas, keren dan canggih, Sehingga anda tidak akan rugi membelinya walaupun harganya sedikit mahal karena sesuai dengan spesifikasi yang diberikan.
Layar Samsung Galaxy Tablet secara umum berukuran kurang lebih 7-10 inci, dan secara umum fitur yang diberikan sudah dapat memuaskan para penggunanya dengan harga yang sesuai. Aplikasi yang telah terinstall lumayan banyak, lagi pula anda dapat mendownload aplikasinya dan menginstalnya.Anda dapat mendownload aplikasi-aplikasi di Android Market. Disana anda akan mendapat ribuan aplikasi yang dapat anda download dain install. Aplikasi-aplikasi tersebut cukup populer.
Bagi sobat yang ingin membeli samsung galaxy tab dan ingin mengetahui spesifikasi samsung galaxy tab secara global maka anda dapat membaca artikel-artikel seputar gadget di blog berkutik ini. Selain itu anda dapat melihat dafatar harga dan spesifikasi samsung galaxy tablet di bawah ini.
Layar Samsung Galaxy Tablet secara umum berukuran kurang lebih 7-10 inci, dan secara umum fitur yang diberikan sudah dapat memuaskan para penggunanya dengan harga yang sesuai. Aplikasi yang telah terinstall lumayan banyak, lagi pula anda dapat mendownload aplikasinya dan menginstalnya.Anda dapat mendownload aplikasi-aplikasi di Android Market. Disana anda akan mendapat ribuan aplikasi yang dapat anda download dain install. Aplikasi-aplikasi tersebut cukup populer.
Bagi sobat yang ingin membeli samsung galaxy tab dan ingin mengetahui spesifikasi samsung galaxy tab secara global maka anda dapat membaca artikel-artikel seputar gadget di blog berkutik ini. Selain itu anda dapat melihat dafatar harga dan spesifikasi samsung galaxy tablet di bawah ini.
Tipe Samsung Galaxy Tab | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | Rp. 4.850.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900/2100, 10.1 inches, microSD, up to 32 GB, 16/32 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary VGA, OS v4.0.3, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Li-Po 7000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | Rp. 2.050.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Spesifikasi : 600 x 1024 pixels, 7.0 inches, microSD, up to 64 GB, 8/16/32 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary VGA, OS v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) upgradable to v4.1 (Jelly Bean), Dual-core 1 GHz, Li-Ion 4000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.700.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 900/2100, 7.0 inches, microSD, up to 64 GB, 8/16/32 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary VGA, OS v4.0.3 ICS, Dual-core 1 GHz, Li-Ion 4000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 | Rp. 5.100.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900/2100, 7.7 inches, microSD, 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 2 MP, OS Android v3.2, Dual-core 1.4 GHz Cortex-A9, Li-Po 5100 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 | Rp. 4.900.000,- | Rp. 4.050.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 900/1900/2100, 7.0 inches, microSD, 16/32 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 2 MP, OS Android v3.2 upgradable to v4.1, Dual-core 1.2 GHz, Li-Ion 4000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 | Rp. 4.450.000,- | Rp. 3.750.000,- |
Spesifikasi : 10.1 inches, Card slot No, 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 2 MP, Android OS, v3.0 Honeycomb, upgradable to v4.0 ICS, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Li-Po 7000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 | Rp. 3.550.000,- | Rp. 2.950.000,- |
Spesifikasi : GSM, HSDPA, 8.9 inches, Card slot No, 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 2 MP, Android OS, v3.0 (Honeycomb), Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Li-Po 6000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi P1010 | Rp. 2.400.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Spesifikasi : 7.0 inches, microSD, up to 32 GB, 16 GB storage, 592 MB RAM, 512 MB ROM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 1.3 MP, Android OS, v2.2 upgradable to v2.3, 1 GHz Cortex-A8, Li-Po 4000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G P7500 | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.300.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900/2100, 10.1 inches, Card slot No, 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 1.3 MP, OS v3.1, Dual-core 1 GHz, Li-Po 7000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab P1000 | Rp. - | Rp. 1.950.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 900/1900/2100, 7.0 inches, microSD, up to 32 GB, 16/32 GB storage, 512 MB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 1.3 MP, Android OS, v2.2, 1 GHz Cortex-A8, Li-Ion 4000 mAh battery |
Harga Samsung Galaxy Tab saat ini sudah relatif murah dan sangat bervariasi banyak pilihannya dari yang harga rendah sampai harga yang tinggi, karena samsung telah merilis banyak samsung galaxy tab dengan spesifikasi yangg berbeda beda. Harga rata-rata saat ini diatas 2 jutaan. Spesifikasi samsung galaxy tab dalam setiap produknya memang cukup berkualitas, keren dan canggih, Sehingga anda tidak akan rugi membelinya walaupun harganya sedikit mahal karena sesuai dengan spesifikasi yang diberikan.
Layar Samsung Galaxy Tablet secara umum berukuran kurang lebih 7-10 inci, dan secara umum fitur yang diberikan sudah dapat memuaskan para penggunanya dengan harga yang sesuai. Aplikasi yang telah terinstall lumayan banyak, lagi pula anda dapat mendownload aplikasinya dan menginstalnya.Anda dapat mendownload aplikasi-aplikasi di Android Market. Disana anda akan mendapat ribuan aplikasi yang dapat anda download dain install. Aplikasi-aplikasi tersebut cukup populer.
Bagi sobat yang ingin membeli samsung galaxy tab dan ingin mengetahui spesifikasi samsung galaxy tab secara global maka anda dapat membaca artikel-artikel seputar gadget di blog berkutik ini. Selain itu anda dapat melihat dafatar harga dan spesifikasi samsung galaxy tablet di bawah ini.
Layar Samsung Galaxy Tablet secara umum berukuran kurang lebih 7-10 inci, dan secara umum fitur yang diberikan sudah dapat memuaskan para penggunanya dengan harga yang sesuai. Aplikasi yang telah terinstall lumayan banyak, lagi pula anda dapat mendownload aplikasinya dan menginstalnya.Anda dapat mendownload aplikasi-aplikasi di Android Market. Disana anda akan mendapat ribuan aplikasi yang dapat anda download dain install. Aplikasi-aplikasi tersebut cukup populer.
Bagi sobat yang ingin membeli samsung galaxy tab dan ingin mengetahui spesifikasi samsung galaxy tab secara global maka anda dapat membaca artikel-artikel seputar gadget di blog berkutik ini. Selain itu anda dapat melihat dafatar harga dan spesifikasi samsung galaxy tablet di bawah ini.
Tipe Samsung Galaxy Tab | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | Rp. 4.850.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900/2100, 10.1 inches, microSD, up to 32 GB, 16/32 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary VGA, OS v4.0.3, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Li-Po 7000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | Rp. 2.050.000,- | Rp. 1.750.000,- |
Spesifikasi : 600 x 1024 pixels, 7.0 inches, microSD, up to 64 GB, 8/16/32 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary VGA, OS v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) upgradable to v4.1 (Jelly Bean), Dual-core 1 GHz, Li-Ion 4000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.700.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 900/2100, 7.0 inches, microSD, up to 64 GB, 8/16/32 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary VGA, OS v4.0.3 ICS, Dual-core 1 GHz, Li-Ion 4000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 | Rp. 5.100.000,- | Rp. 4.250.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900/2100, 7.7 inches, microSD, 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 2 MP, OS Android v3.2, Dual-core 1.4 GHz Cortex-A9, Li-Po 5100 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 | Rp. 4.900.000,- | Rp. 4.050.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 900/1900/2100, 7.0 inches, microSD, 16/32 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 2 MP, OS Android v3.2 upgradable to v4.1, Dual-core 1.2 GHz, Li-Ion 4000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 | Rp. 4.450.000,- | Rp. 3.750.000,- |
Spesifikasi : 10.1 inches, Card slot No, 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 2 MP, Android OS, v3.0 Honeycomb, upgradable to v4.0 ICS, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Li-Po 7000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 | Rp. 3.550.000,- | Rp. 2.950.000,- |
Spesifikasi : GSM, HSDPA, 8.9 inches, Card slot No, 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 2 MP, Android OS, v3.0 (Honeycomb), Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Li-Po 6000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi P1010 | Rp. 2.400.000,- | Rp. 2.100.000,- |
Spesifikasi : 7.0 inches, microSD, up to 32 GB, 16 GB storage, 592 MB RAM, 512 MB ROM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 1.3 MP, Android OS, v2.2 upgradable to v2.3, 1 GHz Cortex-A8, Li-Po 4000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G P7500 | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.300.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/900/1900/2100, 10.1 inches, Card slot No, 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 1.3 MP, OS v3.1, Dual-core 1 GHz, Li-Po 7000 mAh battery | ||
Samsung Galaxy Tab P1000 | Rp. - | Rp. 1.950.000,- |
Spesifikasi : GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 900/1900/2100, 7.0 inches, microSD, up to 32 GB, 16/32 GB storage, 512 MB RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Camera Primary 3.15 MP, Secondary 1.3 MP, Android OS, v2.2, 1 GHz Cortex-A8, Li-Ion 4000 mAh battery |